(18) 99734-8557
18997348557

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - BRASIL - Clube de Tiro de Assis

Primeiro Campeonato - Brasil Clube de Tiro - 2023

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 80 Joaquim carvalho motta junior 6,628
2 319 ROBERSON RAMOS BENELI 2,132
3 320 JULIANO PEREIRA DA SILVA 1,973
4 103 LUIZ CARLOS ALVARES LOPES JUNIOR 1,925
5 267 Victor Antonio Guazelli Terçarioli 1,651
6 25 Daniel Luis Spera Praxedes 1,606
7 318 ANTONIO CARLOS HERZOG 1,568
8 162 MARCOS VINICIUS FERREIRA DE LIMA 1,553
9 534 LEANDRO PADOVANI VASQUEZ 1,526
10 254 ANTONIO CARLOS CIMONETTI 1,371
11 47 Marcel cesar guadanhim 1,213
12 353 HEVERSON DE OLIVEIRA RAMOS 1,208
13 116 JOÃO GUILHERME DOMINGUES IGLEZIAS 1,189
14 269 Cassiano Silva Puoli 1,181
15 347 HELIELTON DE OLIVEIRA RAMOS 805
16 335 VICTOR ANDRADE PEDROTTI COBIANCHI 746
17 532 ROMULO BROCH 678
18 52 Marcelo Xavier Baldo 675
19 475 Guilherme Daré Passareli 660
20 226 Matheus Henrique Siqueira da Silva 659
21 42 GUSTAVO BOSCHILIA 652
22 1 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 630
23 41 Antonio Henrique Samponi Barreiros 599
24 636 CLAUDINEI OLIVEIRA DA CRUZ 586
25 224 JOÃO EDUARDO VIEIRA 540
26 392 ANDRE LUIS TOMAZELA 507
27 190 LUIS ANTONIO FERREIRA BELLINI 499
28 649 DENESIO ALVES DE MORAES 467
29 303 Ricardo Rubens Becheli 455
30 17 THIAGO BELINI 426
31 19 Bruno Alexandre Vattos Bolfarini 378
32 58 Guilherme Zorzenone Daré 360
33 209 Filipe Daniel Bertoluci Reis 342
34 101 RICARDO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA 335
35 174 ANTONIO CARLOS DE LIMA 299
36 16 ODILON AMARAL NOGUEIRA FILHO 281
37 605 CELSO BOTEGA JUNIOR 277
38 689 ANSELMO IZIDIO YAMAGUTI 277
39 4 ROGÉRIO LINS DE OLIVEIRA 273
40 13 Valter Henrique Junior 269
41 317 MARCOS ALEXANDRE MORELI PADUA 266
42 246 Alexandre Milovanov Chaker 265
43 348 LUIS HENRIQUE MESSIAS 265
44 104 GABRIELLE JOANA RUHMANN MARTINS 262
45 637 RONALDO KOZO SAIMI 257
46 143 PAULO LEANDRO DA SILVA 257
47 650 JULIANA DE OLIVEIRA DA SILVA DE MORAES 237
48 351 ADILSON FERREIRA POLI 236
49 674 ORISVALDO ANDRADE 227
50 83 JOSÉ EDUARDO PUPIM 223
51 594 ADRIANO ANTONIO RORATO 216
52 185 EDUARDO PINHEIRO DEL MASSA 215
53 161 Cristiano Carlos Bergamaschi 211
54 363 HUMBERTO DE SOUZA ROSSITO 199
55 569 SEBASTIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA 188
56 11 LEONIDAS ALVES FILHO 185
57 616 Rafael Gustavo Costa Dias 182
58 222 HELDER TRICARICO CORREA 174
59 400 VALDIR COSTA LIMA 171
60 676 EVANDRO HIRAMATSU LOPES 171
61 670 OSCAR ZANCHETA JÚNIOR 168
62 87 RAPHAEL MARTINS LOPES 165
63 169 THIAGO RORATO BAPTISTA 163
64 173 RUBENS COPCHE BORZANI 158
65 299 ELYSEU PALMA BOUTROS 157
66 65 TIAGO IGLESIAS DE SOUZA 151
67 55 Hércules Gregório Maldonado 151
68 698 TIAGO ROSAN 147
69 75 DEMERVAL FERREIRA POLI 145
70 693 ALEXANDRE APARECIDO AMARO 144
71 713 VICTOR ANDRIGHETI CORONADO ANTUNES 138
72 628 Ricardo Cardoso de Oliveira 135
73 570 FABIANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA 129
74 489 EDER FRANCISCO TOFOLI DA SILVA 126
75 420 ARILDO EIRAS DE FREITAS FILHO 122
76 653 EDSON RENATO MOREIRA FILHO 122
77 545 MARIA PALMA DE ANGELIS PALOMBO 109
78 626 MARIO AUGUSTO BEGUETTO 109
79 71 Sérgio Augusto Alves de Assis 106
80 714 PAULA ZAMORA JORGE ANTUNES 103
81 242 RENEÉ LOUZADA DE OLIVEIRA 101
82 595 FILIPE RORATO 101
83 109 BRUNO VICTORIO PERINI BALDI 100
84 297 BRUNO HENRIQUE FELICIANO SILVA 97
85 28 REINALDO DE ANDRADE 94
86 566 LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES 92
87 623 FELLIPE HUGO MOSSINI 88
88 20 Walter Nunes Marchi 87
89 275 EDUARDO DE MELLO PEREIRA 87
90 584 Luis Fernando da Costa Silva 87
91 544 WILSON FERNANDO PEITL 85
92 27 DIÓGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR 84
93 179 JOELSON JUVENTINO DE ALMEIDA DOS SANTOS 83
94 258 PETTER PETTERSON DE MORAES ZANOTTI 81
95 355 FELIPE D OLIVEIRA CASTANHAS 80
96 633 PAOLO GIUSEPPE POMILIO 79
97 136 FRANCISCO CARLOS PLATZECK ESTRELLA ALVES 79
98 401 FELIPE LUCANO ALVARES 78
99 316 VINICIUS FIGUEIREDO GOES 77
100 14 Alfredo Schiavinato Júnior 76
101 548 PAULO CESAR VILAS BOAS 75
102 479 DANILO CIMONETTI 75
103 763 ROMULO MARCELO DE OLIVEIRA MONTEIRO 71
104 156 VANESSA ELISABETE FELIX 70
105 573 PEDRO HENRIQUE BEITUM 70
106 378 GECILENE MARIA DE OLIVEIRA PARRALES 69
107 624 PEDRO HERNANDES NETO 69
108 215 MAKELLY TORAL DE SOUZA BARREIROS 69
109 638 WAGNER ABRAÃO DA SILVA SOUZA 69
110 538 LUIS FERNANDO AGULHON 68
111 477 BASSAM SAAD ABOU MOURAD 68
112 634 OSKAR ZIEGLER 67
113 266 Dionisio Aparecido Terçarioli 66
114 249 FERNANDO BARTELI DE OLIVEIRA 66
115 681 HERBERT REINHOLD SCHLEGEL 64
116 107 GESIEL FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA 64
117 375 GUILHERME ANTONIO DA ROCHA CRUZ 64
118 219 Nícolas Coutinho Garrido 64
119 32 JOSÉ CARLOS CAMPANA 63
120 554 RUDI LOUZADA DE OLIVEIRA 63
121 118 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 62
122 690 MATEUS SIQUEIRA PIO 60
123 244 WALDINEY FERNANDO DA SILVA 59
124 635 FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA 58
125 159 RODRIGO DA SILVA CARVALHO 58
126 431 MARCELO BENVEGNU 56
127 555 RENATA MOREIRA DE SOUZA 53
128 600 CARLOS ROBERTO DE CAMARGO JUNIOR 52
129 772 VALCIR GALDINO DA SILVA 51
130 775 LUIS HENRIQUE TONELO 51
131 23 Cauhe Reis Roma 51
132 599 VANUSA CANDIDO FIDELIS DE CAMARGO 47
133 312 EDILMAR BENELLI MANOEL DE OLIVEIRA 44
134 290 PEDRO NOGUEIRA 43
135 147 WAGNER RODRIGUES DALAQUA 36
136 643 JOSÉ AMAURI VASQUES 35
137 679 ANGELO GABRIELI MARESCIALLO 34
138 645 JOÃO ADRIANO DE OLIVEIRA ALBERTINI 33
139 387 ANTONIO CLEUDO RODRIGUES DE PAULA 25
140 85 FERNANDO DA CONCEIÇÃO ROCHA 24
141 125 CELSO BELINI 22
142 430 KAIO MARCELO TORRES MARTINS 19
143 726 Samuel Anderson de Oliveira 16
144 212 FELIPE MIGUEL MARTINHO 16
145 552 JUAREZ DA SILVA 11
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.