(18) 99734-8557
18997348557

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - BRASIL - Clube de Tiro de Assis

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Benchrest + Carabina + Duelo 20s 10 Metros + Espingarda + Fuzil

CL MAT ATLETA TOTAL
1 80 Joaquim carvalho motta junior 810
2 475 Guilherme Daré Passareli 478
3 743 SALVATORE DE ANGELIS 475
4 47 Marcel cesar guadanhim 377
5 1 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 337
6 650 JULIANA DE OLIVEIRA DA SILVA DE MORAES 331
7 103 LUIZ CARLOS ALVARES LOPES JUNIOR 290
8 116 JOÃO GUILHERME DOMINGUES IGLEZIAS 269
9 813 VALDILEI SIMIAO MACHADO 269
10 41 Antonio Henrique Samponi Barreiros 248
11 79 Mario Monteiro Netto 241
12 762 PAULO ROGÉRIO CERQUEIRA FILHO 232
13 335 VICTOR ANDRADE PEDROTTI COBIANCHI 212
14 594 ADRIANO ANTONIO RORATO 188
15 224 JOÃO EDUARDO VIEIRA 171
16 52 Marcelo Xavier Baldo 169
17 626 MARIO AUGUSTO BEGUETTO 167
18 2 CLEBER JOSÉ BENELLI 160
19 618 MATEUS ORLANDI BUCHAIM 160
20 143 PAULO LEANDRO DA SILVA 159
21 64 ROGÉRIO PEDRO PETRELI 158
22 50 MARIO ESTEFANO AMBROZIO 158
23 174 Antonio Carlos de Lima 156
24 619 LUIZ FRANCISCO FERREIRA 135
25 222 HELDER TRICARICO CORREA 127
26 477 BASSAM SAAD ABOU MOURAD 122
27 635 FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA 102
28 616 Rafael Gustavo Costa Dias 102
29 190 LUIS ANTONIO FERREIRA BELLINI 99
30 17 THIAGO BELINI 99
31 448 Calimerio Marques de Souza 96
32 236 FLAVIO FELICIO DE ANDRADE 95
33 649 DENESIO ALVES DE MORAES 94
34 91 João Rafael Totti Simões 93
35 4 Rogério Lins de Oliveira 92
36 783 DANILO ZANUTTO DE OLIVEIRA MEDEIROS 90
37 132 JOSE GARCIA LOPES JUNIOR 88
38 29 André Luiz Gonçalves Matheus 88
39 351 ADILSON FERREIRA POLI 88
40 164 VICTOR MANSOLELLI 86
41 653 EDSON RENATO MOREIRA FILHO 85
42 850 JOSÉ DE ARIMATEIA MELO LEITE 84
43 227 Leonardo Palazzin Moscheto 83
44 698 TIAGO ROSAN 82
45 19 Bruno Alexandre Vattos Bolfarini 81
46 326 Caio Augusto Rodrigues de Oliveira 80
47 676 EVANDRO HIRAMATSU LOPES 78
48 787 ONELIS ANDREOSI JUNIOR 76
49 246 Alexandre Milovanov Chaker 76
50 3 BRUNA ROBERTA BENELLI 76
51 317 MARCOS ALEXANDRE MORELI PADUA 75
52 313 Anderson Felizardo Carlos 74
53 319 ROBERSON RAMOS BENELI 73
54 173 RUBENS COPCHE BORZANI 73
55 318 ANTONIO CARLOS HERZOG 72
56 689 EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR 72
57 548 PAULO CESAR VILAS BOAS 71
58 101 RICARDO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA 71
59 696 PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA RODRIGUES 71
60 515 FERNANDO MARQUES DE SOUZA 68
61 119 LUCIANO ALCIR DA SILVA 66
62 138 Tiago Soares Leite 65
63 75 DEMERVAL FERREIRA POLI 63
64 595 FILIPE RORATO 63
65 62 MAYKON ARRUDA GOMES 62
66 219 Nícolas Coutinho Garrido 60
67 697 VITOR LONGHINI FERREIRA PENCO 60
68 172 CLAYTON RIBEIRO DE ARSENIO 58
69 216 JOAO BATISTA BENEDITO 57
70 715 Lucas Santana Girotto 57
71 16 ODILON AMARAL NOGUEIRA FILHO 56
72 89 LUIZ ROBERTO ZARDETTO 49
73 400 VALDIR COSTA LIMA 49
74 275 EDUARDO DE MELLO PEREIRA 49
75 107 GESIEL FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA 44
76 273 RODOLFO ROCHA DE ARRUDA 42
77 603 JOSÉ RICARDO GIROTO 35
78 531 CARMO CHADI NETO 33
79 206 CRISTIANE INOCENCIO DE CARVALHO 32
80 365 ROGÉRIO CECILIATO 31
81 28 REINALDO DE ANDRADE 26
82 150 MARLON SERGIO NETO 12

Nº ATLETAS: 82

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.