(18) 99734-8557
18997348557

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - BRASIL - Clube de Tiro de Assis

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Benchrest + Carabina + Duelo 20s 10 Metros + Espingarda + Fuzil

CL MAT ATLETA TOTAL
1 80 Joaquim carvalho motta junior 849
2 743 SALVATORE DE ANGELIS 487
3 1 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 413
4 47 Marcel cesar guadanhim 369
5 813 VALDILEI SIMIAO MACHADO 358
6 637 RONALDO KOZO SAIMI 310
7 103 LUIZ CARLOS ALVARES LOPES JUNIOR 290
8 116 JOÃO GUILHERME DOMINGUES IGLEZIAS 273
9 833 CRISTIANO ANTONIO VIEIRA 244
10 597 ALEXSANDER PIRES 244
11 884 JOSE MAURICIO FALQUEIRO 230
12 101 RICARDO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA 220
13 79 Mario Monteiro Netto 220
14 420 ARILDO EIRAS DE FREITAS FILHO 215
15 367 ANTONIO HENRIQUE CANHADAS 215
16 42 GUSTAVO BOSCHILIA 212
17 884 ATTILIO COLI SANTORO 194
18 335 VICTOR ANDRADE PEDROTTI COBIANCHI 193
19 190 LUIS ANTONIO FERREIRA BELLINI 180
20 2 CLEBER JOSÉ BENELLI 178
21 147 WAGNER RODRIGUES DALAQUA 175
22 164 VICTOR MANSOLELLI 173
23 174 ANTONIO CARLOS DE LIMA 155
24 626 MARIO AUGUSTO BEGUETTO 154
25 161 Cristiano Carlos Bergamaschi 152
26 143 PAULO LEANDRO DA SILVA 150
27 39 Fernando Martins Vidotti 147
28 414 CLEBER LUIZ DOS SANTOS CARON 143
29 888 ANTONIO FRANCO NETO 142
30 477 BASSAM SAAD ABOU MOURAD 141
31 681 HERBERT REINHOLD SCHLEGEL 137
32 50 MARIO ESTEFANO AMBROZIO 134
33 886 RONALDO RONAN RUFINO 108
34 758 Thaís Háren Rufino 104
35 907 DENISE MARIA RIBEIRO DE CAMPOS AQUINO 103
36 726 Samuel Anderson de Oliveira 102
37 635 FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA 101
38 17 THIAGO BELINI 99
39 618 MATEUS ORLANDI BUCHAIM 97
40 91 João Rafael Totti Simões 93
41 400 VALDIR COSTA LIMA 92
42 902 Lucas Correa Homse 91
43 145 MARCELO GONÇALVES SILVA 91
44 392 ANDRE LUIS TOMAZELA 88
45 404 ANGELICA MERENCIANO SILVA 88
46 566 LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES 87
47 196 CLAUDIO CESAR BERTO 83
48 479 DANILO CIMONETTI 82
49 650 JULIANA DE OLIVEIRA DA SILVA DE MORAES 82
50 328 MAYCON DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA 82
51 319 ROBERSON RAMOS BENELI 81
52 544 WILSON FERNANDO PEITL 81
53 721 LOURI LUCIANO CARNEIRO JUNIOR 80
54 658 ADRIEL FRANCISCO SANTIAGO CAVALEIRO 80
55 16 ODILON AMARAL NOGUEIRA FILHO 79
56 689 Edson de Oliveira Junior 79
57 159 RODRIGO DA SILVA CARVALHO 78
58 854 regis fernando duarte rossini 78
59 4 ROGÉRIO LINS DE OLIVEIRA 76
60 818 CHRISTIAN MARTIN KNEBEL 75
61 651 MARCOS ROGELIO ELEOTERIO 74
62 553 JURANDIR JÚNIOR AGULHON 73
63 209 Filipe Daniel Bertoluci Reis 73
64 471 RAFAEL HENRIQUE CARDOSO 72
65 648 ANDRE RICARDO BERGANTINI DOMINGUES 71
66 892 MARCOS BARNABÉ DA SILVA 70
67 286 MARCELO DONÁ MAGRINELLI 70
68 679 ANGELO GABRIELI MARESCIALLO 69
69 653 EDSON RENATO MOREIRA FILHO 69
70 727 João Paulo Lucianetti dos Santos 69
71 244 WALDINEY FERNANDO DA SILVA 68
72 554 RUDI LOUZADA DE OLIVEIRA 65
73 798 MARCO ANTONIO ZANCHETTA 64
74 805 VANESCA PRISCILA CAMARGO ROCHA MARESCIALLO 63
75 327 MARCOS VINICIUS VIRGÍLIO TONI 63
76 89 LUIZ ROBERTO ZARDETTO 62
77 838 MATHEUS MODOTTE DA SILVA 62
78 179 JOELSON JUVENTINO DE ALMEIDA DOS SANTOS 59
79 853 EDNARDO ANTÔNIO ROSSINI 56
80 763 ROMULO MARCELO DE OLIVEIRA MONTEIRO 56
81 898 JORGE LUIZ PIEDADE GABRIEL FILHO 54
82 150 MARLON SERGIO NETO 53
83 765 CLAUDIO PHILIPP 53
84 885 MAURO CEZAR DE OLIVEIRA 51
85 624 PEDRO HERNANDES NETO 51
86 66 ANDERSON JOSE RIBEIRO DA SILVA 50
87 832 BRUNO CESAR ZANCHETTA 46
88 430 KAIO MARCELO TORRES MARTINS 43

Nº ATLETAS: 88

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.